Nápojový lístek
Pivo točené
| 0,5 l | Březňák 10 | 24 Kč |
| 0,5 l | Zlatopramen 11 | 27 Kč |
Pivo lahvové
| 0,5 l | Březňák tmavý | 27 Kč |
| 0,5 l | Březňák světlý ležák speciál 14% | 33 Kč |
Pivo nealkoholické
| 0,5 l | Zlatopramen nealko | 27 Kč |
Nealkoholické nápoje
| 0,3 l | Ovocné mléčné koktejly | 38 Kč |
| 0,3 l | Zmrzlinový shakes | 39 Kč |
| 0,2 l | Coca Cola | 29 Kč |
| 0,2 l | Coca Cola light | 29 Kč |
| 0,33 l | Coca Cola Zero | 29 Kč |
| 0,2 l | Fanta | 29 Kč |
| 0,2 l | Sprite | 29 Kč |
| 0,25 l | Tonic | 29 Kč |
| 0,25 l | Ginger | 29 Kč |
| 0,2 l | Römerquelle | 29 Kč |
| 0,25 l | Bonaqua neperlivá | 19 Kč |
| 0,2 l | Cappy pomeranč | 29 Kč |
| 0,2 l | Cappy multivitamin | 29 Kč |
| 0,2 l | Cappy jablko | 29 Kč |
| 0,2 l | Cappy ananas | 29 Kč |
| 0,2 l | Cappy černý rybíz | 29 Kč |
| 0,2 l | Cappy jahoda | 29 Kč |
| 0,2 l | Cappy hruška | 29 Kč |
| 0,2 l | Cappy meruňka | 29 Kč |
| 0,2 l | Nestea broskev | 29 Kč |
| 0,2 l | Nestea aloe vera | 29 Kč |
| 0,25 l | Burn | 59 Kč |
Teplé nápoje
| 7 g | Káva espresso | 31 Kč |
| 7 g | Káva cappuccino | 37 Kč |
| 7 g | Káva Latte Macchiato | 41 Kč |
| 7 g | Káva vídeňská | 39 Kč |
| 5 g | Káva turecká | 31 Kč |
| 7 g | Káva bez kofeinu | 31 Kč |
| 7 g | Káva ledová se zmrzlinou | 43 Kč |
| 20 g | Horká čokoláda se šlehačkou | 44 Kč |
| Čaj Leafs | 27 Kč | |
| Čaj Pickwick | 27 Kč | |
| Čaj z čerstvé máty | 39 Kč | |
| 0.2 l | Grog | 37 Kč |
| 0,2 l | Svařené víno | 36 Kč |
Alkoholické nápoje
| 0,35 l | Sangria | 55 Kč |
| 1,5 l | Sangria | 195 Kč |
| Vodka | ||
| 0,04 l | Vodka 42 | 33 Kč |
| 0,04 l | Finlandia | 41 Kč |
| Rum | ||
| 0,04 l | Havana Club Añejo Blanco | 41 Kč |
| 0,04 l | Havana Club Añejo Especial | 56 Kč |
| 0,04 l | Tuzemák | 24 Kč |
| Gin | ||
| 0,04 l | Beefeater | 46 Kč |
| Tequila | ||
| 0,04 l | Olmeca Bianco | 69 Kč |
| 0,04 l | Olmeca Gold | 69 Kč |
| Brandy | ||
| 0,04 l | Metaxa ***** | 49 Kč |
| Koňak | ||
| 0,04 l | Courvouisier V.S. | 88 Kč |
| Destiláty | ||
| 0,04 l | Slivovice | 34 Kč |
| Likéry | ||
| 0,04 l | Dooley's | 49 Kč |
| 0,04 l | Becherovka | 36 Kč |
| 0,04 l | Fernet Stock | 32 Kč |
| 0,04 l | Fernet Citrus | 32 Kč |
| 0,04 l | Jägermeister | 46 Kč |
| 0,04 l | Stará myslivecká | 29 Kč |
| 0,04 l | Griotka | 26 Kč |
| 0,04 l | Peprmintový | 26 Kč |
| 0,04 l | Vaječný | 26 Kč |
| 0,04 l | Medovina | 34 Kč |
| 0,04 l | Saurer Apfel | 30 Kč |
| Whisky | ||
| 0,04 l | Johnnie Walker Red Label | 52 Kč |
| 0,04 l | Chivas Regal 12 years | 79 Kč |
| 0,04 l | Tullamore Dew | 56 Kč |
| 0,04 l | Four Roses | 56 Kč |
| 0,04 l | Jack Daniel's | 69 Kč |
Vermuty
| 0,1 l | Cinzano Bianco | 49 Kč |
| 0,1 l | Martini Dry | 54 Kč |
| 0,04 l | Campari Bitter | 61 Kč |
Víno
| sekt | ||
| 0,75 l | Bohemia Sekt Demi Sec | 230 Kč |
| rozlévaná | ||
| 0,2 l | bílé | 31 Kč |
| 0,2 l | červené | 31 Kč |
| portské | ||
| 0,04 l | Royal Oporto Ruby | 56 Kč |
| lahvová - Patria Kobylí | ||
| 0,75 l | Pálava | 270 Kč |
| 0,75 l | Modrý portugal | 140 Kč |
| 0,75 l | Muškát moravský | 140 Kč |
| 0,75 l | Tramín červený, ročník 2007 | 150 Kč |
| 0,75 l | Chardonnay 2006 výběr z hroznů | 265 Kč |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon, ročník 2007 | 150 Kč |
| 0,75 l | André, ročkník 2006 | 240 Kč |
| 0,75 l | Sauvignon, ročník 2007 | 150 Kč |
| 0,75 l | Veltínské zelené, ročník 2007 | 140 Kč |
| 0,75 l | Sylvánské zelené, ročník 2007 | 260 Kč |
| 0,75 l | Svatovavřinecké, ročník 2007 | 150 Kč |
| 0,75 l | Frankovka rosé, ročník 2007 | 240 Kč |