Nápojový lístek
Pivo točené
| 0,5 l | Březňák 10° | 26 Kč |
| 0,5 l | Zlatopramen 11° | 28 Kč |
| 0,5 l | Březňák 12° | 29 Kč |
Pivo lahvové
| 0,5 l | Březňák tmavý | 30 Kč |
| 0,5 l | Březňák světlý ležák speciál 14% | 36 Kč |
| 0,5 l | Heineken | 38 Kč |
Pivo nealkoholické
| 0,5 l | Zlatopramen nealko | 29 Kč |
Nealkoholické nápoje
| 0,3 l | Domácí ledový čaj z čerstvé máty, třtinového cukru a limet | 34 Kč |
| 0,3 l | Ovocný mléčný koktejl | 44 Kč |
| 0,3 l | Zmrzlinový shake | 44 Kč |
| 0,2 l | Coca Cola | 31 Kč |
| 0,2 l | Coca Cola light | 31 Kč |
| 0,33 l | Coca Cola Zero | 31 Kč |
| 0,2 l | Fanta | 31 Kč |
| 0,2 l | Sprite | 31 Kč |
| 0,25 l | Tonic | 31 Kč |
| 0,25 l | Ginger | 31 Kč |
| 0,25 l | Bonaqua neperlivá | 22 Kč |
| 0,25 l | Bonaqua jemně perlivá | 22 Kč |
| 0,2 l | Cappy pomeranč | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy multivitamin | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy jablko | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy ananas | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy černý rybíz | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy jahoda | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy hruška | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy meruňka | 31 Kč |
| 0,2 l | Cappy junior pomeranč | 31 Kč |
| 0,2 l | Nestea broskev | 33 Kč |
| 0,2 l | Nestea aloe vera | 33 Kč |
| 0,25 l | Burn | 64 Kč |
| Rychlé špunty | 99 Kč |
Teplé nápoje
| Čaj z čerstvé máty | 39 Kč | |
| 0.2 l | Horká domácí medovina | 39 Kč |
| Medové víno | 39 Kč | |
| 0.2 l | Borůvkové víno | 39 Kč |
| 0.2 l | Svařené víno | 39 Kč |
| 0.2 l | Horká griotka | 39 Kč |
| 0.2 l | Horká griotka | 39 Kč |
| 0.2 l | Grog | 39 Kč |
| 0.2 l | Horká hruška | 39 Kč |
| Horké jablko s křížaly a skořicí | 39 Kč | |
| Horká čokoláda se šlehačkou | 44 Kč | |
| Kakao se šlehačkou | 36 Kč | |
| 7 g | Káva espresso | 36 Kč |
| 7 g | Káva lungo | 36 Kč |
| 7 g | Káva cappuccino | 44 Kč |
| 7 g | Káva Latte Macchiato | 46 Kč |
| 7 g | Káva vídeňská s pravou šlehačkou | 45 Kč |
| 5 g | Káva turecká | 34 Kč |
| 7 g | Káva bez kofeinu | 35 Kč |
| 7 g | Káva ledová se zmrzlinou | 47 Kč |
| Frappé | 41 Kč | |
| Čaj Pickwick | 33 Kč |
Alkoholické nápoje
| Vodka | ||
| 0,04 l | 42 | 39 Kč |
| 0,04 l | Finlandia | 48 Kč |
| Rum | ||
| 0,04 l | Havana Club Anejo Blanco | 49 Kč |
| 0,04 l | Havana Club Anejo Especial | 59 Kč |
| 0,04 l | Tuzemák | 29 Kč |
| Gin | ||
| 0,04 l | Beefeater | 49 Kč |
| Tequila | ||
| 0,04 l | Olmeca Bianco | 76 Kč |
| 0,04 l | Olmeca Gold | 76 Kč |
| Brandy | ||
| 0,04 l | Metaxa ***** | 56 Kč |
| Koňak | ||
| 0,04 l | Courvouisier V.S. | 89 Kč |
| Destiláty | ||
| 0,04 l | Slivovice | 39 Kč |
| Likéry | ||
| 0,04 l | Baileys | 56 Kč |
| 0,04 l | Becherovka, Lemond | 39 Kč |
| 0,04 l | Fernet Stock, Citrus, Z | 36 Kč |
| 0,04 l | Jägermeister | 51 Kč |
| 0,04 l | Stará myslivecká | 29 Kč |
| 0,04 l | Griotka | 29 Kč |
| 0,04 l | Peprmintový | 29 Kč |
| 0,04 l | Vaječný | 29 Kč |
| 0,04 l | Domací medovina | 59 Kč |
| 0,04 l | Saurer Apfel | 38 Kč |
| 0,04 l | Squash jahoda, energy | 36 Kč |
| Whisky | ||
| 0,04 l | Johnnie Walker Red Label | 56 Kč |
| 0,04 l | Chivas Regal 12 years | 81 Kč |
| 0,04 l | Tullamore Dew | 59 Kč |
| 0,04 l | Four Roses | 56 Kč |
| 0,04 l | Jack Daniel's | 69 Kč |
Vermuty
| 0,1 l | Cinzano Bianco | 54 Kč |
| 0,1 l | Martini Dry | 56 Kč |
| 0,04 l | Campari Bitter | 64 Kč |
Víno
| sekt | ||
| 0,75 l | Bohemia Sekt Demi Sec | 249 Kč |
| 0,75 l | Bohemia Sekt Demi nealko | 230 Kč |
| rozlévaná | ||
| 0,2 l | Rulandské šedé | 37 Kč |
| 0,2 l | Modrý portugal | 37 Kč |
| portské | ||
| 0,04 l | Royal Oporto Ruby | 51 Kč |
| lahvová - Patria Kobylí | ||
| 0,75 l | Muškát moravský | 165 Kč |
| 0,75 l | Tramín červený, ročník 2007 | 178 Kč |
| 0,75 l | Chardonnay | 279 Kč |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon, ročník 2007 | 160 Kč |
| 0,75 l | Sauvignon | 179 Kč |
| 0,75 l | Veltínské zelené | 165 Kč |
| 0,75 l | Sylvánské zelené | 279 Kč |